全自动自清洗过滤器
型号 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
工作压力 | 交流380V50HZ | |||||||||||
功率 (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
经济流量(m3/h) | 45 | 60 | 105 | 150 | 260 | 410 | 590 | 800 | 1050 | 1320 | 1630 | 2350 |
最小工作压力(Mpa) | 0.1 | |||||||||||
最大工作压力(Mpa) | 1.6 | |||||||||||
过滤面积(cm2) | 1165 | 1357 | 2095 | 3014 | 5270 | 7857 | 11414 | 15552 | 20344 | 25751 | 31785 | 42295 |
进出口公通径(英寸) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
排污阀口公称通径(mm) | DN50~DN80 | |||||||||||
排污时间(秒) | 40~60秒 |
上一篇:自动反清洗过滤器 下一篇:立式全自动自清洗过滤器
主营产品:滤油机
关于我们 技术支持:移宝客全网营销 备案号:豫ICP备11019652号-11
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新乡市佳洁宝滤器有限公司 版权所有