新闻中心
来源:www.lft-lvyouche.cn 浏览:0 发布时间:2013-05-24
型号 | FLYC-32C-*/** | FLYC-50C-*/** | FLYC-63C-*/** | FLYC-100C-*/** |
额定流量 L/min | 32 | 50 | 63 | 100 |
额定压力 Mpa | 0.6 | |||
原始压力损失 Mpa | ≤0.02 | |||
粗过滤精度μm | 100 | |||
一级过滤精度μm | 10、20、40 | |||
二级过滤精度μm | 3、5、10 | |||
电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
电压 V | AC 380V三相 | |||
重量 Kg | 90 | 100 | 118 | 160 |
外形尺寸 | 950×560×900 | 950×560×900 | 950×560×900 | 1000×600×1130 |
上一篇:FLYC-32C防爆式滤油车 下一篇:三级防爆式滤油车FLYC-63C
主营产品:滤油机
关于我们 技术支持:移宝客全网营销 备案号:豫ICP备11019652号-11
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新乡市佳洁宝滤器有限公司 版权所有