新闻中心
来源:www.lft-lvyouche.cn 浏览:0 发布时间:2016-10-17
指标名称 | 单位 | HCP-30 | HCP-50 | HCP-80 | HCP-100 | HCP-150 | HCP-200 | HCP-300 | |
流 量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
工作压力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | |||||||
电 源 | V | 380V/50Hz三相四线(或根据用户要求定) | |||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||
无故障工作时间 | h | ≥4000 | |||||||
连续工作时间 | h | ≥150 | |||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
进出口管径 | mm | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф42 | Ф48 | Ф48 | Ф60 | |
外形尺寸 | 长(L) | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 |
宽(W) | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | |
高(H) | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 |
1950 |
主营产品:滤油机
关于我们 技术支持:移宝客全网营销 备案号:豫ICP备11019652号-11
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新乡市佳洁宝滤器有限公司 版权所有